Predstavenie výrobku:
PU vonkajší stenový panel obsahuje 2 druhy: 1) s dekoratívnymi medzerami; 2) bez dekoratívnych medzier. Vonkajší stenový sendvičový panel so švom je vhodný hlavne na horizontálnu inštaláciu vonkajšej steny a šev panelu je možné nastaviť. Bezšvíkový vonkajší stenový panel budovy je vhodný pre vertikálne alebo horizontálne vonkajšie steny. Vedecký dizajn uzla môže účinne zabrániť úniku dažďovej vody z vertikálneho panelu.

Meno Produktu | PU vonkajší stenový panel | PIR vonkajší stenový panel |
Kovový plech PU panelu | 0.4-0.8 mm 1) PPGI 2) Hliníkový zinkový plech, 3) nerezový plech, 4) Hliníkový Horčík Mangánový plech | |
Hrúbka | 50/75/80/100/120/150 mm | |
Efektívna šírka | 500-1000 mm (bežných 1 000 mm) | |
Dĺžka panelu | prispôsobené | |
Materiál jadra | PU | PIR |
Hustota | 40~42 KG/M3 | 45~48 KG/M3 |
Tepelná vodivosť (25 stupňov) | Menšie alebo rovné 0.022/(mk) | Menšie alebo rovné 0.0195w/(mk) |
Miera absorpcie vody | 2.5-3 percent | až 0,9 percent |
Ohňovzdorná trieda | B2 | B1 |
Výkon spaľovania | Väčšie alebo rovné D | Väčšie alebo rovné B |
Farba oceľového plechu | Podľa potreby | |


Prípustné rozpätie a koeficient prestupu tepla steny panelov PNS'PU (prípustné vychýlenie f Menšie alebo rovné L/200):
Hrúbka skla | Tepelná vodivosť | Hmotnosť | Nosnosť |
| ||||
Mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Vlastnosti PU vonkajšieho nástenného panelu:
1. Široký teplotný rozsah
Teplota použitia materiálu jadra je -196 stupňov ~ 130 stupňov a okamžitá teplota dosahuje 200 stupňov . Pri použití v nízkej teplote alebo dokonca v nižšom prostredí je zmrštenie malé a nie je krehké. Je to ideálny tepelnoizolačný materiál pre kryogénne (chladiarenské) inžinierstvo.
2. Nízka tepelná vodivosť
Tepelná vodivosť kompozitného PU panelu je malá a tepelnoizolačný výkon je dobrý.
3. Netoxický a bez chuti
Materiál jadra PU panelu nepoužíval freón ako penotvorné činidlo. Pri horení je netoxický a bez chuti a prchavý plyn je neškodný pre ľudské prostredie. Spĺňa národné požiadavky na ochranu životného prostredia a je novým typom zeleného stavebného materiálu.
4. Vodotesný a odolný voči vlhkosti
Materiál jadra PU panelu je organická polymérová pena so štruktúrou uzavretých buniek, ktorá má dobrú absorpciu vody a odolnosť proti priepustnosti vodných pár.
Populárne Tagy: pu vonkajší stenový panel












